滚轮送料机
高速滚轮送料机使用视频:
高速滚轮送料机配冲床使用:
高速滚轮送料机应用案例:
●滚轮送料机技术参数:
规格 | 送料 宽度 mm |
送料 长度 mm |
材料 厚度 mm |
材料 线高度 mm |
冲床 吨数 $ |
外型尺寸mm | 机械 重量 kg |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 120 |
RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 131 |
RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 270 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 270 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 270 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 310 | 276 | 200 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 605 | 345 | 310 | 311 | 200 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 221 |
RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 298 | 223 |
RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 298 | 251 |
RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 298 | 279 |
RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 298 | 307 |
RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 298 | 335 |
RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 298 | 363 |
高速滚轮送料机配传统冲床 高速滚轮送料机配精密冲床
●优点:
1、生产性:适用于多工程连续模加工自动送料。
2、泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可简单使用。
3、节能性:冲床直接传动,不耗电、气能源,节能减碳效果佳。
4、高精度:依回转速及送料长度而有所不同,一般其精度可在±0.05mm,若有导销作定位时,更可到达±0.01mm的精度。
5、专用性:可依客户材料属性(异型材,亮面电镀板及各类特殊材料)设计制造。
●结构特色:
1、实用新型偏心盘:新型偏心盘设计,除了使送距刻度环不会有脱落、掉入模具中的安全顾虑,而且调整送距时,更是敏锐、确实、零间隙,节省校模调试的时间,提升生产效率。
2、生铁固定座:是新型的固定方式,安装简便、牢固实用,又不影响冲床送料轴的精度及冲床日后维修。
3、传动之栏杆:为伸缩可调式,避免太长太短拉捍易扯断造成机台损坏及工伤事件。
4、送料主机材料线高度指示尺:让操作都明确对照出送料主机的材料线高度,而配合模具的材料线高度予以适度调整,架模时不需要再找尺比对、即方便又省时。
5、更有power的逆向装置设计:提高50%的效率,防逆转效果佳、稳定性更好、送料精度更高。
6、滚轮:采用耐磨性佳材质,经HRC60热处理,镀硬铬再圆研,硬度高、耐磨耗、寿命长;中空设计,重量轻、减少回转惯性,可适时定点停止,确保送料精度。
7、单向本体、齿轮经HRC60度热处理,再精密研磨、传动精度高,其内嵌有硬合金,配合滚柱轴承,具耐磨、稳定性、精度高、寿命长等优势。
8、碟式刹车装置:采用耐磨耗刹车板、高离合器来令片,寿命长、精度高、稳定。
●标准附件:
偏心盘(含心轴.固定座) 可调式拉杆 单向装置 逆向装置 前托料装置
●特殊附件:
微调装置(适用于65T以上冲床) PU上轮(德国进口材质,适用敏感软材)
外加气压式放松(冲床结构不适用机械式放松时选用) 双面给油器 双边送料装置
备注:一切机加工和检验及装配由我们立完成,从而来保证滚轮送料机的品质。
自动化设备产品中心Punch automation products
联系晋志德
晋志德机械科技有限公司
全套冲床周边自动化设备生产商
卷料开卷/整平/送料/收料
“冲压整厂自动化设备生产制造”